10

Возраст
31
Рост
172 см
Вес
64 кг
Дата рождения
20 сентября 1994 (31 год)
Статистика сезона 2025/26
Голы4
Ассисты—
Матчи26
Голов за матч0.15
В основе2181% из 26
С замены5
Бомбардиры#43из 238
Вклад в голы10%4 из 42
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона26 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Арсенал 1:4 | Осн | · | · | · | · |
33 11 мая | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | · |
32 4 мая | Арсенал 2:2 | Осн | 1 | · | · | |
31 25 апр | Спартак 1:1 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Арсенал 0:0 | Осн | · | · | · | · |
29 18 апр | Шинник 2:0 | Осн | · | · | · | · |
28 12 апр | Торпедо 1:1 | Осн | 1 | · | · | |
27 5 апр | Арсенал 1:2 | Осн | · | · | · | |
26 29 мар | Арсенал 3:1 | Осн | 1 | · | · | · |
25 22 мар | СКА-Хабаровск 1:3 | Осн | · | · | · | · |
24 15 мар | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | · |
23 9 мар | Арсенал 0:1 | Зам | · | · | · | · |
21 30 ноя | Арсенал 0:0 | Осн | · | · | · | · |
20 22 ноя | Арсенал 1:1 | Осн | · | · | · | · |
19 16 ноя | Уфа 1:2 | Осн | · | · | · | · |
18 8 ноя | Арсенал 1:0 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | · |
9 8 сен | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Арсенал 3:1 | Осн | 1 | · | · | · |
7 30 авг | Волга 2:1 | Осн | · | · | · | · |
6 24 авг | Чайка 0:3 | Зам | · | · | · | · |
5 16 авг | Арсенал 2:2 | Осн | · | · | · | · |
4 9 авг | Родина 1:1 | Зам | · | · | · | · |
3 3 авг | Черноморец 1:2 | Зам | · | · | · | · |
2 25 июл | Арсенал 1:1 | Зам | · | · | · | · |
1 19 июл | Арсенал 1:1 | Осн | · | · | · | · |

