3

Возраст
34
Рост
188 см
Вес
80 кг
Дата рождения
27 сентября 1991 (34 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы2
Ассисты—
Матчи28
Голов за матч0.07
В основе2796% из 28
С замены1
Бомбардиры#95из 238
Вклад в голы5%2 из 37
Жёлтые4
Красные0
Матчи сезона28 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Черноморец 2:1 | Осн | · | · | · | · |
33 8 мая | Чайка 0:2 | Осн | · | · | · | |
32 2 мая | Черноморец 1:3 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | Черноморец 0:1 | Осн | · | · | · | · |
29 18 апр | Уфа 1:0 | Осн | · | · | · | |
28 11 апр | Черноморец 1:2 | Осн | · | · | · | · |
27 3 апр | Челябинск 1:1 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Черноморец 1:4 | Осн | · | · | · | |
25 21 мар | КАМАЗ 3:1 | Осн | · | · | · | · |
24 14 мар | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | |
23 7 мар | Черноморец 3:0 | Осн | · | · | · | · |
22 1 мар | Черноморец 0:2 | Осн | · | · | · | · |
20 22 ноя | Арсенал 1:1 | Зам | · | · | · | · |
15 20 окт | Черноморец 1:1 | Осн | · | · | · | · |
14 12 окт | Ротор 2:0 | Осн | · | · | · | · |
13 5 окт | Торпедо 1:4 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Черноморец 1:0 | Осн | · | · | · | · |
11 21 сен | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
10 15 сен | Черноморец 4:1 | Осн | 1 | · | · | · |
9 7 сен | Черноморец 3:2 | Осн | 1 | · | · | · |
8 3 сен | Волга 1:1 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | Шинник 1:0 | Осн | · | · | · | · |
6 23 авг | Черноморец 0:2 | Осн | · | · | · | · |
5 17 авг | Черноморец 0:1 | Осн | · | · | · | · |
4 9 авг | Сокол 1:1 | Осн | · | · | · | · |
3 3 авг | Черноморец 1:2 | Осн | · | · | · | · |
2 28 июл | Урал 3:2 | Осн | · | · | · | · |
1 21 июл | Родина 1:1 | Осн | · | · | · | · |

