3

Возраст
27
Рост
184 см
Вес
76 кг
Дата рождения
5 октября 1998 (27 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи21
Голов за матч0.00
В основе1886% из 21
С замены3
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона21 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 12 апр | Торпедо 1:1 | Зам | · | · | · | · |
27 5 апр | Арсенал 1:2 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Арсенал 3:1 | Осн | · | · | · | · |
25 22 мар | СКА-Хабаровск 1:3 | Осн | · | · | · | · |
23 9 мар | Арсенал 0:1 | Осн | · | · | · | · |
22 27 фев | КАМАЗ 1:1 | Осн | · | · | · | · |
21 30 ноя | Арсенал 0:0 | Осн | · | · | · | |
20 22 ноя | Арсенал 1:1 | Осн | · | · | · | · |
19 16 ноя | Уфа 1:2 | Осн | · | · | · | |
18 8 ноя | Арсенал 1:0 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | |
16 24 окт | Арсенал 1:2 | Осн | · | · | · | · |
15 19 окт | Челябинск 2:2 | Зам | · | · | · | · |
10 13 сен | Арсенал 1:2 | Осн | · | · | · | · |
9 8 сен | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Арсенал 3:1 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | Волга 2:1 | Зам | · | · | · | · |
4 9 авг | Родина 1:1 | Осн | · | · | · | · |
3 3 авг | Черноморец 1:2 | Осн | · | · | · | · |
2 25 июл | Арсенал 1:1 | Осн | · | · | · | · |
1 19 июл | Арсенал 1:1 | Осн | · | · | · | · |

