4

Возраст
27
Рост
187 см
Вес
83 кг
Дата рождения
30 января 1999 (27 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи28
Голов за матч0.00
В основе2693% из 28
С замены2
Жёлтые4
Красные0
Матчи сезона28 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Торпедо 1:0 | Осн | · | · | · | |
33 11 мая | Шинник 1:1 | Осн | · | · | · | |
32 3 мая | Чайка 0:2 | Осн | · | · | · | |
31 27 апр | Торпедо 2:2 | Осн | · | · | · | · |
27 6 апр | Уфа 1:1 | Зам | · | · | · | · |
25 23 мар | Челябинск 0:1 | Зам | · | · | · | · |
24 16 мар | Торпедо 3:0 | Осн | · | · | · | |
21 30 ноя | Спартак 0:1 | Осн | · | · | · | · |
20 21 ноя | Волга 2:0 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | · |
18 9 ноя | Торпедо 1:1 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
16 25 окт | Торпедо 3:2 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Торпедо 0:0 | Осн | · | · | · | · |
14 11 окт | Арсенал 2:2 | Осн | · | · | · | · |
13 5 окт | Торпедо 1:4 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Енисей 0:1 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | · |
10 12 сен | Торпедо 2:3 | Осн | · | · | · | · |
9 7 сен | КАМАЗ 1:1 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Торпедо 0:0 | Осн | · | · | · | · |
7 29 авг | Родина 3:0 | Осн | · | · | · | · |
6 25 авг | Ротор 3:0 | Осн | · | · | · | · |
5 18 авг | Торпедо 0:0 | Осн | · | · | · | · |
4 11 авг | Торпедо 0:1 | Осн | · | · | · | · |
3 3 авг | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
2 27 июл | Нефтехимик 0:0 | Осн | · | · | · | · |
1 20 июл | Торпедо 2:3 | Осн | · | · | · | · |

