99

Возраст
29
Рост
174 см
Вес
61 кг
Дата рождения
16 июля 1997 (29 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы4
Ассисты—
Матчи29
Голов за матч0.14
В основе1966% из 29
С замены10
Бомбардиры#43из 238
Вклад в голы9%4 из 44
Жёлтые4
Красные1
Матчи сезона29 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Волга 0:3 | Осн | · | · | · | · |
32 3 мая | Факел 2:0 | Зам | · | · | ||
31 27 апр | Торпедо 2:2 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Факел 2:2 | Осн | · | · | · | · |
29 18 апр | Чайка 2:0 | Осн | · | · | · | · |
28 13 апр | Факел 1:3 | Зам | · | · | · | · |
27 5 апр | Арсенал 1:2 | Зам | · | · | · | · |
26 28 мар | Факел 0:0 | Зам | · | · | · | · |
25 20 мар | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
24 14 мар | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | · |
23 1 апр | Нефтехимик 0:2 | Осн | · | · | · | · |
22 27 фев | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
21 30 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
20 23 ноя | Уфа 0:4 | Осн | 1 | · | · | · |
19 16 ноя | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | · |
18 10 ноя | Факел 3:2 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Факел 2:0 | Осн | 1 | · | · | · |
16 26 окт | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Факел 4:0 | Осн | · | · | · | · |
14 11 окт | Шинник 0:1 | Осн | 1 | · | · | · |
13 4 окт | Факел 2:1 | Осн | · | · | · | |
12 28 сен | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | |
11 20 сен | Енисей 1:1 | Осн | · | · | · | · |
10 15 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
9 8 сен | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
8 4 сен | Челябинск 1:1 | Зам | 1 | · | · | |
4 11 авг | КАМАЗ 1:2 | Зам | · | · | · | · |
2 27 июл | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
1 20 июл | Спартак 0:1 | Зам | · | · | · | · |

