7

Возраст
28
Рост
179 см
Вес
66 кг
Дата рождения
26 августа 1998 (28 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы6
Ассисты—
Матчи27
Голов за матч0.22
В основе1970% из 27
С замены8
Бомбардиры#15из 238
Вклад в голы13%6 из 47
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона27 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 10 мая | Уфа 1:0 | Осн | · | · | · | · |
32 4 мая | Арсенал 2:2 | Зам | · | · | · | · |
31 26 апр | Ротор 0:0 | Зам | · | · | · | · |
28 12 апр | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
27 5 апр | Ротор 3:1 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Черноморец 1:4 | Осн | · | · | · | · |
25 20 мар | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
24 14 мар | КАМАЗ 1:1 | Зам | 1 | · | · | · |
23 9 мар | Ротор 1:1 | Зам | · | · | · | · |
21 30 ноя | Енисей 0:0 | Осн | · | · | · | · |
20 24 ноя | Ротор 0:2 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | |
18 9 ноя | Ротор 3:0 | Зам | 1 | · | · | · |
17 3 ноя | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | |
16 26 окт | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Факел 4:0 | Зам | · | · | · | · |
14 12 окт | Ротор 2:0 | Осн | · | · | · | · |
13 5 окт | Нефтехимик 0:0 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Урал 0:0 | Осн | · | · | · | |
10 14 сен | Ротор 3:0 | Осн | 1 | · | · | · |
9 7 сен | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Чайка 0:6 | Зам | 1 | · | · | · |
7 30 авг | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | · |
6 25 авг | Ротор 3:0 | Осн | 1 | · | · | · |
3 4 авг | Ротор 0:0 | Осн | · | · | · | · |
2 26 июл | Челябинск 1:0 | Зам | · | · | · | · |
1 19 июл | Волга 1:2 | Осн | 1 | · | · | · |

