23

Возраст
28
Рост
178 см
Вес
74 кг
Дата рождения
5 января 1998 (28 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи23
Голов за матч0.00
В основе1670% из 23
С замены7
Жёлтые4
Красные0
Матчи сезона23 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Волга 0:3 | Осн | · | · | · | · |
33 8 мая | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | · |
32 3 мая | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Факел 2:2 | Осн | · | · | · | |
29 18 апр | Чайка 2:0 | Осн | · | · | · | · |
28 13 апр | Факел 1:3 | Осн | · | · | · | |
27 5 апр | Арсенал 1:2 | Осн | · | · | · | |
26 28 мар | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | · |
25 20 мар | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
24 14 мар | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | · |
23 1 апр | Нефтехимик 0:2 | Зам | · | · | · | · |
22 27 фев | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
21 30 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
20 23 ноя | Уфа 0:4 | Осн | · | · | · | · |
19 16 ноя | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | · |
18 10 ноя | Факел 3:2 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Факел 4:0 | Зам | · | · | · | · |
5 17 авг | Черноморец 0:1 | Зам | · | · | · | · |
4 11 авг | КАМАЗ 1:2 | Зам | · | · | · | · |
3 3 авг | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | |
2 27 июл | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
1 20 июл | Спартак 0:1 | Зам | · | · | · | · |

