8

Возраст
27
Рост
180 см
Дата рождения
28 апреля 1999 (27 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи18
Голов за матч0.06
В основе1583% из 18
С замены3
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы6%1 из 16
Жёлтые7
Красные1
Матчи сезона18 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | КАМАЗ 0:1 | Осн | · | · | · | |
33 10 мая | Сокол 1:1 | Осн | · | · | · | · |
32 3 мая | Волга 0:1 | Осн | 1 | · | · | · |
27 5 апр | Сокол 1:3 | Зам | · | · | · | · |
26 29 мар | Арсенал 3:1 | Зам | · | · | · | |
24 15 мар | Уфа 2:0 | Осн | · | · | ||
23 7 мар | Чайка 1:0 | Осн | · | · | · | · |
22 28 фев | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | · |
21 29 ноя | Сокол 0:2 | Осн | · | · | · | · |
19 16 ноя | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | |
18 9 ноя | Торпедо 1:1 | Осн | · | · | · | · |
17 1 ноя | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | · |
16 25 окт | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | · |
15 18 окт | СКА-Хабаровск 0:0 | Осн | · | · | · | |
14 11 окт | Сокол 2:2 | Зам | · | · | · | · |
12 29 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | |
11 20 сен | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | |
10 14 сен | Сокол 0:0 | Осн | · | · | · | · |

