97

Возраст
27
Рост
182 см
Вес
77 кг
Дата рождения
28 сентября 1998 (27 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи21
Голов за матч0.05
В основе1676% из 21
С замены5
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы3%1 из 36
Жёлтые2
Красные0
Матчи сезона21 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Торпедо 1:0 | Зам | · | · | · | · |
30 22 апр | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | |
29 17 апр | Торпедо 2:0 | Осн | 1 | · | · | · |
26 30 мар | Торпедо 4:1 | Зам | · | · | · | · |
22 1 мар | Черноморец 0:2 | Осн | · | · | · | · |
21 30 ноя | Спартак 0:1 | Зам | · | · | · | · |
20 21 ноя | Волга 2:0 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
16 25 окт | Торпедо 3:2 | Зам | · | · | · | · |
14 11 окт | Арсенал 2:2 | Осн | · | · | · | |
13 5 окт | Торпедо 1:4 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Енисей 0:1 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | · |
10 12 сен | Торпедо 2:3 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Торпедо 0:0 | Зам | · | · | · | · |
7 29 авг | Родина 3:0 | Осн | · | · | · | · |
6 25 авг | Ротор 3:0 | Осн | · | · | · | · |
5 18 авг | Торпедо 0:0 | Осн | · | · | · | · |
4 11 авг | Торпедо 0:1 | Осн | · | · | · | · |
1 20 июл | Торпедо 2:3 | Осн | · | · | · | · |

