13

Возраст
34
Рост
184 см
Вес
76 кг
Дата рождения
8 июня 1992 (34 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи18
Голов за матч0.06
В основе1372% из 18
С замены5
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы2%1 из 46
Жёлтые2
Красные0
Матчи сезона18 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 11 мая | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | · |
32 1 мая | КАМАЗ 2:0 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | КАМАЗ 2:1 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Уфа 0:1 | Осн | · | · | · | · |
27 4 апр | Шинник 0:0 | Осн | · | · | · | · |
26 28 мар | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | · |
24 14 мар | КАМАЗ 1:1 | Осн | · | · | · | · |
23 8 мар | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | |
20 24 ноя | Ротор 0:2 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | · |
18 9 ноя | Ротор 3:0 | Осн | 1 | · | · | |
15 20 окт | Факел 4:0 | Зам | · | · | · | · |
9 7 сен | Ротор 1:0 | Зам | · | · | · | · |
7 30 авг | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | · |
5 16 авг | Сокол 1:1 | Зам | · | · | · | · |
4 10 авг | Ротор 1:0 | Зам | · | · | · | · |
2 26 июл | Челябинск 1:0 | Зам | · | · | · | · |
1 19 июл | Волга 1:2 | Осн | · | · | · | · |

