1

Возраст
25
Рост
189 см
Вес
84 кг
Дата рождения
15 мая 2001 (25 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи21
Голов за матч0.00
В основе2095% из 21
С замены1
Жёлтые1
Красные0
Матчи сезона21 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 8 мая | Факел 0:0 | Осн | · | · | · | · |
32 3 мая | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
31 27 апр | Торпедо 2:2 | Зам | · | · | · | · |
21 30 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
20 23 ноя | Уфа 0:4 | Осн | · | · | · | · |
19 16 ноя | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | · |
18 10 ноя | Факел 3:2 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Факел 2:0 | Осн | · | · | · | · |
16 26 окт | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Факел 4:0 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Енисей 1:1 | Осн | · | · | · | · |
10 15 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
9 8 сен | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
8 4 сен | Челябинск 1:1 | Осн | · | · | · | · |
7 31 авг | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | · |
6 24 авг | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
5 17 авг | Черноморец 0:1 | Осн | · | · | · | · |
4 11 авг | КАМАЗ 1:2 | Осн | · | · | · | |
3 3 авг | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
2 27 июл | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
1 20 июл | Спартак 0:1 | Осн | · | · | · | · |

