5

Возраст
33
Рост
183 см
Вес
73 кг
Дата рождения
14 февраля 1993 (33 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи27
Голов за матч0.04
В основе1763% из 27
С замены10
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы2%1 из 58
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона27 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Арсенал 1:4 | Осн | · | · | · | · |
33 8 мая | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
32 2 мая | Черноморец 1:3 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | Родина 1:0 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Ротор 2:0 | Зам | · | · | · | · |
29 18 апр | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | · |
28 13 апр | Факел 1:3 | Осн | · | · | · | |
27 5 апр | Сокол 1:3 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Родина 3:1 | Осн | · | · | · | |
25 23 мар | Родина 5:2 | Осн | 1 | · | · | · |
24 14 мар | СКА-Хабаровск 2:2 | Осн | · | · | · | · |
23 8 мар | Торпедо 0:2 | Осн | · | · | · | · |
22 2 мар | Родина 2:1 | Осн | · | · | · | · |
19 17 ноя | Спартак 0:2 | Осн | · | · | · | · |
17 2 ноя | Волга 1:2 | Зам | · | · | · | · |
16 26 окт | Родина 0:0 | Зам | · | · | · | · |
15 19 окт | КАМАЗ 1:2 | Зам | · | · | · | |
11 20 сен | Челябинск 4:0 | Осн | · | · | · | · |
10 15 сен | Родина 2:0 | Зам | · | · | · | · |
9 7 сен | Родина 2:0 | Зам | · | · | · | · |
8 3 сен | Нефтехимик 1:5 | Зам | · | · | · | · |
6 23 авг | Шинник 1:1 | Осн | · | · | · | · |
5 16 авг | Уфа 0:0 | Зам | · | · | · | · |
4 9 авг | Родина 1:1 | Зам | · | · | · | · |
3 2 авг | Урал 2:1 | Осн | · | · | · | · |
2 27 июл | Родина 1:3 | Осн | · | · | · | · |
1 21 июл | Родина 1:1 | Зам | · | · | · | · |

