24

Возраст
25
Рост
181 см
Вес
75 кг
Дата рождения
14 февраля 2001 (25 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи18
Голов за матч0.06
В основе950% из 18
С замены9
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы6%1 из 16
Жёлтые2
Красные0
Матчи сезона18 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 18 апр | Сокол 0:3 | Осн | · | · | · | · |
21 30 ноя | Енисей 0:0 | Зам | · | · | · | · |
20 24 ноя | Ротор 0:2 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | · |
18 9 ноя | Ротор 3:0 | Зам | · | · | · | · |
17 3 ноя | Ротор 1:2 | Зам | · | · | · | · |
16 26 окт | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Факел 4:0 | Осн | · | · | · | · |
14 12 окт | Ротор 2:0 | Осн | 1 | · | · | · |
13 5 окт | Нефтехимик 0:0 | Зам | · | · | · | · |
12 28 сен | Шинник 2:0 | Зам | · | · | · | · |
11 20 сен | Урал 0:0 | Зам | · | · | · | · |
9 7 сен | Ротор 1:0 | Зам | · | · | · | |
8 3 сен | Чайка 0:6 | Зам | · | · | · | · |
6 25 авг | Ротор 3:0 | Осн | · | · | · | · |
3 4 авг | Ротор 0:0 | Зам | · | · | · | · |
2 26 июл | Челябинск 1:0 | Осн | · | · | · | |
1 19 июл | Волга 1:2 | Осн | · | · | · | · |

