4

Возраст
21
Рост
192 см
Вес
78 кг
Дата рождения
21 сентября 2004 (21 год)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи16
Голов за матч0.00
В основе1594% из 16
С замены1
Жёлтые3
Красные1
Матчи сезона16 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
21 28 ноя | Черноморец 2:1 | Осн | · | · | · | · |
20 22 ноя | Арсенал 1:1 | Осн | · | · | · | |
18 9 ноя | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | · |
16 25 окт | Черноморец 0:0 | Осн | · | · | ||
15 20 окт | Черноморец 1:1 | Осн | · | · | · | · |
14 12 окт | Ротор 2:0 | Осн | · | · | · | · |
13 5 окт | Торпедо 1:4 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Черноморец 1:0 | Осн | · | · | · | · |
11 21 сен | СКА-Хабаровск 1:0 | Зам | · | · | · | · |
7 30 авг | Шинник 1:0 | Осн | · | · | · | · |
6 23 авг | Черноморец 0:2 | Осн | · | · | · | · |
5 17 авг | Черноморец 0:1 | Осн | · | · | · | · |
4 9 авг | Сокол 1:1 | Осн | · | · | · | · |
3 3 авг | Черноморец 1:2 | Осн | · | · | · | · |
2 28 июл | Урал 3:2 | Осн | · | · | · | |
1 21 июл | Родина 1:1 | Осн | · | · | · | · |

