55

Возраст
22
Рост
191 см
Вес
76 кг
Дата рождения
11 ноября 2003 (22 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи21
Голов за матч0.00
В основе1781% из 21
С замены4
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона21 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Торпедо 1:0 | Осн | · | · | · | · |
28 11 апр | Чайка 1:4 | Осн | · | · | · | |
26 28 мар | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | · |
24 15 мар | Шинник 1:1 | Осн | · | · | · | · |
23 8 мар | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | · |
22 1 мар | Енисей 1:1 | Осн | · | · | · | · |
21 30 ноя | Енисей 0:0 | Осн | · | · | · | · |
20 23 ноя | Енисей 0:0 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | СКА-Хабаровск 1:1 | Осн | · | · | · | · |
18 9 ноя | Енисей 1:0 | Зам | · | · | · | · |
16 24 окт | КАМАЗ 5:0 | Осн | · | · | · | · |
15 19 окт | Енисей 1:0 | Зам | · | · | · | · |
10 15 сен | Нефтехимик 1:0 | Зам | · | · | · | · |
9 7 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | |
8 3 сен | Енисей 0:0 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | · |
6 23 авг | Черноморец 0:2 | Осн | · | · | · | · |
5 16 авг | Арсенал 2:2 | Осн | · | · | · | |
4 10 авг | Енисей 0:2 | Осн | · | · | · | · |
3 4 авг | Ротор 0:0 | Осн | · | · | · | · |
2 27 июл | Енисей 1:2 | Зам | · | · | · | · |

