18

Возраст
24
Рост
191 см
Вес
80 кг
Дата рождения
24 марта 2002 (24 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи24
Голов за матч0.04
В основе1771% из 24
С замены7
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы2%1 из 47
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона24 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Ротор 5:0 | Осн | · | · | · | · |
33 10 мая | Уфа 1:0 | Осн | · | · | · | · |
32 4 мая | Арсенал 2:2 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | Ротор 0:0 | Зам | · | · | · | · |
29 18 апр | СКА-Хабаровск 1:2 | Осн | · | · | · | · |
28 12 апр | Ротор 1:0 | Зам | · | · | · | · |
26 29 мар | Черноморец 1:4 | Осн | · | · | · | · |
25 20 мар | Ротор 1:0 | Зам | · | · | · | · |
24 14 мар | КАМАЗ 1:1 | Зам | · | · | · | · |
21 30 ноя | Енисей 0:0 | Осн | · | · | · | · |
20 24 ноя | Ротор 0:2 | Зам | · | · | · | · |
19 15 ноя | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | |
18 9 ноя | Ротор 3:0 | Осн | · | · | · | · |
17 3 ноя | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | · |
16 26 окт | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | |
15 20 окт | Факел 4:0 | Осн | · | · | · | · |
14 12 окт | Ротор 2:0 | Зам | 1 | · | · | · |
13 5 окт | Нефтехимик 0:0 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Урал 0:0 | Осн | · | · | · | |
10 14 сен | Ротор 3:0 | Осн | · | · | · | · |
9 7 сен | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Чайка 0:6 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | Ротор 1:2 | Осн | · | · | · | · |
6 25 авг | Ротор 3:0 | Зам | · | · | · | · |

