55

Возраст
22
Рост
187 см
Вес
78 кг
Дата рождения
18 августа 2004 (22 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы1
Ассисты—
Матчи22
Голов за матч0.05
В основе2091% из 22
С замены2
Бомбардиры#139из 238
Вклад в голы6%1 из 16
Жёлтые5
Красные0
Матчи сезона22 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 18 апр | Сокол 0:3 | Осн | · | · | · | · |
28 12 апр | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
27 5 апр | Сокол 1:3 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Арсенал 3:1 | Осн | · | · | · | · |
25 22 мар | Сокол 0:3 | Осн | · | · | · | · |
24 15 мар | Уфа 2:0 | Осн | · | · | · | |
23 7 мар | Чайка 1:0 | Осн | · | · | · | · |
22 28 фев | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | · |
21 29 ноя | Сокол 0:2 | Осн | · | · | · | · |
19 16 ноя | Сокол 0:1 | Осн | · | · | · | |
18 9 ноя | Торпедо 1:1 | Осн | · | · | · | · |
17 1 ноя | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | · |
16 25 окт | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | |
15 18 окт | СКА-Хабаровск 0:0 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | |
10 14 сен | Сокол 0:0 | Осн | · | · | · | |
9 8 сен | Спартак 2:1 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Сокол 0:2 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | Енисей 1:0 | Осн | · | · | · | · |
6 23 авг | Челябинск 3:1 | Зам | 1 | · | · | · |
5 16 авг | Сокол 1:1 | Зам | · | · | · | · |

