66

Возраст
22
Рост
189 см
Вес
78 кг
Дата рождения
3 января 2004 (22 года)
Статистика сезона 2025/26
Голы2
Ассисты—
Матчи26
Голов за матч0.08
В основе1973% из 26
С замены7
Бомбардиры#95из 238
Вклад в голы6%2 из 36
Жёлтые8
Красные0
Матчи сезона26 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 22 апр | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | |
29 17 апр | Торпедо 2:0 | Осн | · | · | · | |
28 12 апр | Торпедо 1:1 | Осн | · | · | · | |
27 6 апр | Уфа 1:1 | Осн | · | · | · | · |
26 30 мар | Торпедо 4:1 | Осн | · | · | · | · |
25 23 мар | Челябинск 0:1 | Осн | · | · | · | · |
24 16 мар | Торпедо 3:0 | Зам | 1 | · | · | · |
22 1 мар | Черноморец 0:2 | Зам | · | · | · | · |
21 29 ноя | Сокол 0:2 | Осн | · | · | · | · |
20 23 ноя | КАМАЗ 1:1 | Зам | · | · | · | |
18 9 ноя | СКА-Хабаровск 0:2 | Осн | · | · | · | · |
16 26 окт | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | |
14 11 окт | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
13 5 окт | СКА-Хабаровск 3:1 | Осн | · | · | · | |
12 29 сен | Урал 1:2 | Осн | · | · | · | · |
11 21 сен | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
10 14 сен | СКА-Хабаровск 1:1 | Зам | · | · | · | · |
9 7 сен | Ротор 1:0 | Зам | · | · | · | · |
8 3 сен | Арсенал 3:1 | Зам | · | · | · | · |
7 30 авг | СКА-Хабаровск 1:1 | Зам | · | · | · | · |
6 24 авг | СКА-Хабаровск 1:2 | Осн | · | · | · | · |
5 17 авг | Волга 1:0 | Осн | · | · | · | · |
4 10 авг | СКА-Хабаровск 1:1 | Осн | · | · | · | |
3 3 авг | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | 1 | · | · | · |
2 27 июл | Енисей 1:2 | Осн | · | · | · | |
1 19 июл | Уфа 1:1 | Осн | · | · | · | · |

