6

Возраст
26
Рост
185 см
Вес
79 кг
Дата рождения
9 июня 2000 (26 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи29
Голов за матч0.00
В основе29100% из 29
Жёлтые6
Красные0
Матчи сезона29 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Арсенал 1:4 | Осн | · | · | · | · |
33 8 мая | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
32 2 мая | Черноморец 1:3 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | Родина 1:0 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Ротор 2:0 | Осн | · | · | · | · |
29 18 апр | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | · |
28 13 апр | Факел 1:3 | Осн | · | · | · | |
27 5 апр | Сокол 1:3 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Родина 3:1 | Осн | · | · | · | · |
24 14 мар | СКА-Хабаровск 2:2 | Осн | · | · | · | |
23 8 мар | Торпедо 0:2 | Осн | · | · | · | · |
22 2 мар | Родина 2:1 | Осн | · | · | · | · |
21 1 дек | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | |
20 23 ноя | Енисей 0:0 | Осн | · | · | · | · |
19 17 ноя | Спартак 0:2 | Осн | · | · | · | · |
16 26 окт | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | · |
15 19 окт | КАМАЗ 1:2 | Осн | · | · | · | |
14 11 окт | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
13 4 окт | Чайка 0:0 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Челябинск 4:0 | Осн | · | · | · | · |
10 15 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
9 7 сен | Родина 2:0 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Нефтехимик 1:5 | Осн | · | · | · | · |
7 29 авг | Родина 3:0 | Осн | · | · | · | · |
6 23 авг | Шинник 1:1 | Осн | · | · | · | · |
5 16 авг | Уфа 0:0 | Осн | · | · | · | · |
4 9 авг | Родина 1:1 | Осн | · | · | · | |
1 21 июл | Родина 1:1 | Осн | · | · | · |

