4

Возраст
29
Рост
180 см
Вес
72 кг
Дата рождения
27 марта 1997 (29 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи32
Голов за матч0.00
В основе3197% из 32
С замены1
Жёлтые3
Красные0
Матчи сезона32 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | Волга 0:3 | Осн | · | · | · | · |
33 10 мая | Нефтехимик 2:2 | Осн | · | · | · | |
32 3 мая | Волга 0:1 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | Ротор 0:0 | Осн | · | · | · | · |
30 22 апр | Волга 2:1 | Зам | · | · | · | · |
29 18 апр | Родина 0:0 | Осн | · | · | · | · |
28 12 апр | Волга 0:1 | Осн | · | · | · | · |
27 5 апр | СКА-Хабаровск 1:1 | Осн | · | · | · | |
26 28 мар | Волга 1:0 | Осн | · | · | · | · |
24 15 мар | Волга 2:2 | Осн | · | · | · | · |
23 9 мар | Арсенал 0:1 | Осн | · | · | · | · |
21 29 ноя | Волга 0:0 | Осн | · | · | · | · |
20 21 ноя | Волга 2:0 | Осн | · | · | · | · |
19 15 ноя | Черноморец 2:1 | Осн | · | · | · | |
18 8 ноя | КАМАЗ 2:3 | Осн | · | · | · | · |
17 2 ноя | Волга 1:2 | Осн | · | · | · | · |
16 25 окт | Сокол 1:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Волга 2:0 | Осн | · | · | · | · |
14 11 окт | Волга 2:4 | Осн | · | · | · | · |
13 4 окт | Факел 2:1 | Осн | · | · | · | · |
12 29 сен | Спартак 1:1 | Осн | · | · | · | · |
11 20 сен | Волга 1:4 | Осн | · | · | · | · |
10 12 сен | Торпедо 2:3 | Осн | · | · | · | · |
9 7 сен | Шинник 2:0 | Осн | · | · | · | · |
8 3 сен | Волга 1:1 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | Волга 2:1 | Осн | · | · | · | · |
6 25 авг | Урал 4:0 | Осн | · | · | · | · |
5 17 авг | Волга 1:0 | Осн | · | · | · | · |
4 9 авг | Челябинск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
3 2 авг | Чайка 1:1 | Осн | · | · | · | · |
2 26 июл | Волга 1:2 | Осн | · | · | · | · |
1 19 июл | Волга 1:2 | Осн | · | · | · | · |

