11

Возраст
25
Рост
178 см
Вес
73 кг
Дата рождения
17 июля 2001 (25 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи24
Голов за матч0.00
В основе313% из 24
С замены21
Жёлтые4
Красные1
Матчи сезона24 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
33 8 мая | Факел 0:0 | Зам | · | · | · | · |
29 18 апр | Чайка 2:0 | Зам | · | · | · | · |
28 13 апр | Факел 1:3 | Зам | · | · | · | · |
27 5 апр | Арсенал 1:2 | Зам | · | · | · | · |
26 28 мар | Факел 0:0 | Зам | · | · | ||
24 14 мар | Факел 0:0 | Зам | · | · | · | · |
22 27 фев | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
21 30 ноя | Факел 2:0 | Зам | · | · | · | · |
20 23 ноя | Уфа 0:4 | Зам | · | · | · | · |
19 16 ноя | Сокол 0:1 | Зам | · | · | · | · |
18 10 ноя | Факел 3:2 | Зам | · | · | · | · |
17 3 ноя | Факел 2:0 | Зам | · | · | · | |
16 26 окт | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
15 20 окт | Факел 4:0 | Зам | · | · | · | · |
13 4 окт | Факел 2:1 | Зам | · | · | · | · |
12 28 сен | Факел 0:0 | Зам | · | · | · | · |
11 20 сен | Енисей 1:1 | Зам | · | · | · | |
7 31 авг | Урал 2:0 | Осн | · | · | · | · |
6 24 авг | Факел 1:0 | Осн | · | · | · | · |
5 17 авг | Черноморец 0:1 | Зам | · | · | · | · |
4 11 авг | КАМАЗ 1:2 | Зам | · | · | · | |
3 3 авг | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
2 27 июл | Факел 1:0 | Зам | · | · | · | · |
1 20 июл | Спартак 0:1 | Зам | · | · | · | · |

