91

Возраст
25
Рост
186 см
Вес
79 кг
Дата рождения
1 июля 2001 (25 лет)
Статистика сезона 2025/26
Голы0
Ассисты—
Матчи21
Голов за матч0.00
В основе838% из 21
С замены13
Жёлтые0
Красные0
Матчи сезона21 игр
| Тур | Матч | Ст. | Г | А | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|
34 16 мая | КАМАЗ 0:1 | Зам | · | · | · | · |
33 10 мая | Сокол 1:1 | Зам | · | · | · | · |
32 3 мая | Волга 0:1 | Осн | · | · | · | · |
31 26 апр | Черноморец 0:1 | Зам | · | · | · | · |
30 22 апр | Сокол 0:4 | Зам | · | · | · | · |
29 18 апр | Сокол 0:3 | Зам | · | · | · | · |
28 12 апр | Ротор 1:0 | Осн | · | · | · | · |
26 29 мар | Арсенал 3:1 | Зам | · | · | · | · |
25 22 мар | Сокол 0:3 | Осн | · | · | · | · |
24 15 мар | Уфа 2:0 | Зам | · | · | · | · |
23 7 мар | Чайка 1:0 | Зам | · | · | · | · |
22 28 фев | Сокол 0:1 | Зам | · | · | · | · |
15 18 окт | СКА-Хабаровск 0:0 | Зам | · | · | · | · |
8 3 сен | Арсенал 3:1 | Осн | · | · | · | · |
7 30 авг | СКА-Хабаровск 1:1 | Осн | · | · | · | · |
6 24 авг | СКА-Хабаровск 1:2 | Зам | · | · | · | · |
5 17 авг | Волга 1:0 | Зам | · | · | · | · |
4 10 авг | СКА-Хабаровск 1:1 | Зам | · | · | · | · |
3 3 авг | СКА-Хабаровск 1:0 | Осн | · | · | · | · |
2 27 июл | Енисей 1:2 | Осн | · | · | · | · |
1 19 июл | Уфа 1:1 | Осн | · | · | · | · |

