Турнирная таблица Первой лиги 2026/27
Первая лига России · Сезон 2026/27 · Тур 12 из 34
В таблице — сыгранные матчи, победы, ничьи, поражения, мячи и очки. Нажмите на клуб для его состава и календаря. Расписание и результаты матчей · Все команды
Турнирная таблица· Тур 12 из 34
| # | Команда | Сезон | И | В | Н | П | Мячи | О | % | Форма | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нижний Новгород | 12 | 10 | 1 | 1 | 36:14(+22) | 31 | 86.1 | |||||||||||
| 2 | Спартак(Кострома) | 11 | 7 | 3 | 1 | 15:8(+7) | 24 | 72.7 | |||||||||||
| 3 | Сочи | 12 | 7 | 2 | 3 | 21:14(+7) | 23 | 63.9 | |||||||||||
| 4 | Велес(Подольск) | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:14(+2) | 23 | 63.9 | |||||||||||
| 5 | Урал(Екатеринбург) | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:5(+13) | 22 | 66.7 | |||||||||||
| 6 | Торпедо(Москва) | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:9(+12) | 20 | 60.6 | |||||||||||
| 7 | Ротор(Волгоград) | 12 | 5 | 2 | 5 | 20:14(+6) | 17 | 47.2 | |||||||||||
| 8 | Уфа | 11 | 4 | 5 | 2 | 16:13(+3) | 17 | 51.5 | |||||||||||
| 9 | Шинник(Ярославль) | 11 | 3 | 6 | 2 | 15:13(+2) | 15 | 45.5 | |||||||||||
| 10 | Енисей(Красноярск) | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:19(-5) | 13 | 39.4 | |||||||||||
| 11 | Арсенал(Тула) | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:22(-10) | 13 | 36.1 | |||||||||||
| 12 | Нефтехимик(Нижнекамск) | 12 | 4 | 0 | 8 | 7:15(-8) | 12 | 33.3 | |||||||||||
| 13 | Челябинск | 11 | 3 | 2 | 6 | 12:18(-6) | 11 | 33.3 | |||||||||||
| 14 | Волга(Ульяновск) | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:17(-3) | 11 | 33.3 | |||||||||||
| 15 | Ленинградец(Ленинградская область) | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:20(-11) | 10 | 30.3 | |||||||||||
| 16 | КАМАЗ(Набережные Челны) | 12 | 2 | 3 | 7 | 11:19(-8) | 9 | 25.0 | |||||||||||
| 17 | Текстильщик(Иваново) | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:19(-11) | 7 | 19.4 | |||||||||||
| 18 | СКА-Хабаровск | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:23(-12) | 5 | 15.2 | |||||||||||
Выход в РПЛ (1–2)
Стыки за РПЛ (3–4)
Вылет (16–18)
График движения по турам·Туры 1–34 · сыграно 12
Нажмите на команду
Место
← Тур сезона →
